クリックするとそれぞれの拡大画像が見れます。
If you click image, each picture is able to expand.
| P14-15 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whole | Neocortex | Hippo. CA1 | CA2 | CA3 | Dentate gyrus | Cerebellum | |
| Nav 1.1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nav 1.2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nav 1.6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| β1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| β2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8-9 week | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whole | Neocortex | Hippo. CA1 | CA2 | CA3 | Dentate gyrus | Cerebellum | |
| Nav 1.1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nav 1.2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nav 1.6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| β1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| β2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Reference for IHC protocol:
Yamagata T, Ogiwara I, Mazaki E, Yanagawa Y, Yamakawa K.
Biochem Biophys Res Commun. 2017, 491(4):1070-1076. doi: 10.1016/j.bbrc.2017.08.013.